Weißes Aluminiumoxid aus PWA/Plättchen
DURCHSCHNITTLICHE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG (TYPISCH)
Al2O3 _ _ _ | >99,0 % |
SiO2 _ | <0,2 % |
Fe2O3 | <0,1 % |
Na2O _ _ | <1 % |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN ( TYPISCH )
Mohs-Härte | 9.0 |
Spezifisches Gewicht | > 3,9 g/ cm3 |
Form | Plattenform |
PARTIKELGRÖSSENVERTEILUNG
GRÖSSE | D0 | D3 | D50 | D94 |
PWA40 | <77,6 | 39-44,6 | 27.7-31.7 | 18-20 |
PWA35 | <64,2 | 35,4-39,8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
PWA30 | <50,4 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
PWA25 | <40,1 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
GEWICHT20 | <32,0 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8,2-9,8 |
PWA15 | <25,2 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5,8-6,8 |
PWA12 | <20,3 | 11.8-13.8 | 7,6-8,8 | 4,5-5,3 |
PWA09 | <16.3 | 8,9-10,5 | 5,9-6,9 | 3.3-3.9 |
PWA05 | <12,5 | 6,6-7,8 | 4.3-5.1 | 2,55-3,05 |
PWA03 | <10,0 | 4,8-5,6 | 2,8-3,4 | 1,5-2,1 |
GRÖSSE : PWA40 PWA35 PWA30 PWA25 PWA20 PWA15 PWA12 PWA09 PWA05 PWA03
VERPACKUNG : ZWEI 10-KG-KUNSTSTOFFBEUTEL IN EINER PAPIERKARTON, 50 PAPIERKARTON AUF EINER PALETTE
HAUPTANWENDUNGEN
Super-Finish-Silikat-Schleifstein, Super-Finishing-Phenol-Schleifstein, präzisionsbeschichtetes Polierband, präzisionsbeschichtetes Polierpapier, hartes bis weiches Metallläppen, optisches Kunststoffläppen, Füllstoff für Beschichtungen, Honsteine, Galliumarsenid-Läppen, Silizium-Läppen, Füllstoff für schwere elektrische Maschinen Teile, präzisionsbeschichtetes Poliertuch, Läppmittel, Compoundiermittel, Beschichtung, optisches Glasläppen, Filter, Quarzkristallläppen, Schleifmittel, Siliziumwaferläppen, Kristallläppen, gehärtetes Glaslinsenläppen, Weichmetallläppen, verglaster Superfinish-Schleifstein